Chlapec doma ukazuje žákovskou a tatínek jen koulí očima:
„Koukej na ty známky z matematiky, to je katastrofa!“
Chlapec jen pokrčí rameny a tatínek rozhněvaně pokračuje:
„Já jsem si to spočítal a ty tu máš průměr 5,8! To by mě zajímalo, po kom jsi tak hloupý!“
Udělejte nám radost
a napište nám recenzi
Přihlaste se k odběru novinek,
které posíláme max. 2x do měsíce
| Kód | Název varianty | Množství skladem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN_2013_FP | Dílenský pracovní stůl EN_2013_FP | 13 ks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN_2013_FP | Dílenský pracovní stůl EN_2013_FP | 13 ks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN_2013_FP | Dílenský pracovní stůl EN_2013_FP | 13 ks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN_2013_FP | Dílenský pracovní stůl EN_2013_FP | 13 ks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN_2013_FP | Dílenský pracovní stůl EN_2013_FP | 13 ks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN_2013_FP | Dílenský pracovní stůl EN_2013_FP | 13 ks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN_2013_FP | Dílenský pracovní stůl EN_2013_FP | 13 ks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty, které nejsou skladem jsou k dostání obvykle za 4 týdny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rádi Vám vyrobíme jakýkoli kovový nábytek na míru
Pracovní deska 40 mm vodovzdorná buková spárovka. Noha výška 810, šířka 150, hloubka 699 mm. Podvěsný kontejner se třemi zásuvkami, výška 450, šířka 565, hloubka 580 mm. Stůl má nosnost 500 kg, výšku 850, šířku 2000, hloubku 750 mm, barva konstrukce světle šedá RAL 7035, barva zásuvky RAL 5015.
Dílenský montovaný pracovní stůl EN_2013
| Výška: | 850 mm |
| Šířka desky: | 2000 mm |
| Hloubka desky: | 750 mm |
| Plošná nosnost: | 500 kg |
| Pracovní deska: | buková spárovka 40 mm |
obvykle za 4 týdny
6 503 Kč
Skladem
10 607 Kč
Skladem
11 743 Kč
Skladem
13 879 Kč
Skladem
10 785 Kč
2022 Copyright © Baar Group s.r.o.

