Poskytujeme náhradní plnění, zaměstnáváme ZTP.
Více informací o náhradním plnění ZDE.
více info o věrnostním programu
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
vyčerpáno / máme k dispozici
99% 1%
Rezervujte si u nás náhradní plnění
pro rok 2024!
Udělejte nám radost
a napište nám recenzi
Přihlaste se k odběru novinek,
které posíláme max. 2x do měsíce
Základní charkteristika fotometru
Technická data
Optika: | LED a filtry |
Vlnové délky: | 380, 430, 470, 500, 520, 560, 610, 700, 810 nm |
Extince: | -0,500 až 3,000 |
Elektro-optická přesnost: | 1,5 % v rozsahu -0,100 až 2.000 |
Fotometrická přesnost: | ±3 % (na filtr) |
Podporované jazyky: | němčina, angličtina, španělština, francouzština nebo dva jiné polština nebo itlaština |
Paměť: | do 150 kalibračních křivek včetně ovládacích pokynů |
Rozhraní: | IrDA |
Datová paměť: | do 1000 záznamů |
Grafický displej: | 128×64 Pxl, 60×40 mm, podsvícení, ochranné sklo |
Datum/čas: | automatická změna na letní čas |
Napájení: | 4× akumulátory 1,5 V (nabíjení dodávaným napěťovým zdrojem) |
Úspora energir: | automatické vypnutí dle nastaveného času |
2022 Copyright © Baar Group s.r.o.