Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, proč jsi mi odevzdal úplně prázdný papír?“ Pepíček se opře, zkříží ruce a povídá: „Protože jste říkala, že mám na tom napsat, co mám v hlavě!“
Udělejte nám radost
a napište nám recenzi
Přihlaste se k odběru novinek,
které posíláme max. 2x do měsíce
Moderní LED fotometr pro analýzu vody
Základní charkteristika fotometru
Technická data
| Optika: | LED a filtry |
| Vlnové délky: | 380, 430, 470, 500, 520, 560, 610, 700, 810 nm |
| Extince: | -0,500 až 3,000 |
| Elektro-optická přesnost: | 1,5 % v rozsahu -0,100 až 2.000 |
| Fotometrická přesnost: | ±3 % (na filtr) |
| Podporované jazyky: | němčina, angličtina, španělština, francouzština nebo dva jiné polština nebo itlaština |
| Paměť: | do 150 kalibračních křivek včetně ovládacích pokynů |
| Rozhraní: | IrDA |
| Datová paměť: | do 1000 záznamů |
| Grafický displej: | 128×64 Pxl, 60×40 mm, podsvícení, ochranné sklo |
| Datum/čas: | automatická změna na letní čas |
| Napájení: | 4× akumulátory 1,5 V (nabíjení dodávaným napěťovým zdrojem) |
| Úspora energir: | automatické vypnutí dle nastaveného času |
Stále je k dispozici 5
6 888 Kč
Dostupné za 3 týdny od objednání
107 308 Kč
2026 Copyright © Baar Group s.r.o.