Chlapec doma ukazuje žákovskou a tatínek jen koulí očima:
„Koukej na ty známky z matematiky, to je katastrofa!“
Chlapec jen pokrčí rameny a tatínek rozhněvaně pokračuje:
„Já jsem si to spočítal a ty tu máš průměr 5,8! To by mě zajímalo, po kom jsi tak hloupý!“
Udělejte nám radost
a napište nám recenzi
Přihlaste se k odběru novinek,
které posíláme max. 2x do měsíce
| Katalog | V [µl] | A [± %] | CV [%] | Spička [µl] |
|---|---|---|---|---|
| 46-108534101 | 0,5–10 | ≤1,0 | ≤0,5 | 20 |
| 46-108534102 | 2–20 | ≤0,8 | ≤0,4 | 200 |
| 46-108534104 | 10–100 | ≤0,6 | ≤0,2 | 200/300 |
| 46-108534106 | 20–200 | ≤0,6 | ≤0,2 | 200/300 |
| 46-108534108 | 100–1000 | ≤0,6 | ≤0,2 | 1000 |
| 46-108534110 | 500–5000 | ≤0,6 | ≤0,2 | 5000 |
| 46-108534112 | 1000–10000 | ≤0,6 | ≤0,2 | 10000 |
A: přesnost (pro maximální objem)
CV: koefiecient variace (pro maximální objem)
Špička: velikost špičky pro danou mikropipetu
2022 Copyright © Baar Group s.r.o.

