Poskytujeme náhradní plnění, zaměstnáváme ZTP.
Více informací o náhradním plnění ZDE.
více info o věrnostním programu
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
vyčerpáno / máme k dispozici
99% 1%
Rezervujte si u nás náhradní plnění
pro rok 2024!
Udělejte nám radost
a napište nám recenzi
Přihlaste se k odběru novinek,
které posíláme max. 2x do měsíce
Moderní vysoce výkonný stolní digitální dvoukanálový osciloskop s velkou obrazovkou 7" (800×480), šíčkou pásma 50 MHz a vzorkováním 500 MS/s a připojením k PC přes rozhraní USB.
Rozhraní USB. Vynikající spouštěcí systém a matematické funkce. Intuitivní ovládání. Velmi dobrý poměr cena/výkon. Ideální pro využití na základních a středních školách
Technické parametry:
Počet kanálů | 2 | ||
Šířka pásma | 50 MHz | ||
Vzorkovací frekvence | 500 MS/s | ||
Nástupná hrana | ≤7 ns | ||
Hloubka pamět | jeden kanál 64 kpts, dva kanály 2× 32 kpts | ||
Vertikální rozlišení | 8 bit | ||
Vertikální citlivost | 1 mV/div až 20 V/div | ||
Rozsah časové základny | 2 ns/div až 50 s/div | ||
Max. vstupní napětí | 400 Vpk, přechodové max. 1000 Vpk | ||
Spouštěcí módy | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternating trigger | ||
Interface | USB OTG | ||
Obecná charakteristika |
|||
Napájení | 100–240 VAC, 45–440 Hz | ||
Display | 7", RGB TFT LCD, 800×480 | ||
Hmotnost zboží | netto 2,5 kg | ||
Rozměr | 306×138×124 mm | ||
Standard příslušenství | Sonda 2×, napěťový kabel, USB kabel |
16 967 Kč
2022 Copyright © Baar Group s.r.o.